Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile).
Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Versand und Bezahlung
Zusätzliche Informationen:
1. Gemäß Art. 558 § 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches werden Reklamationen innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware akzeptiert.
2. Gemäß Art. 558 § 1 lehnt der Online-Shop jegliche Haftung aus der Gewährleistung vollständig ab.
3. Kostenloser Versand ab 800 PLN gilt nur für Inlandssendungen.
Liefermethoden
Wir versenden Bestellungen an jedem Werktag. Die Versandkosten variieren je nach Gewicht der Bestellung.
Für jedes Produkt geben wir eine geschätzte Lieferzeit an. Diese überschreitet in der Regel 24 Stunden nicht.
Für größere Bestellungen in Bezug auf Wert oder Größe wird ein individuelles Angebot erstellt.
Mindestbestellwert: 600 PLN netto
- Internationaler Kurier- und Palettenversand
| GLS | DPD | DSV PALETTE | SUUS PALETTE | RABEN PALETTE | |
| Österreich | 72 PLN | 75 PLN | 121 EUR | 132 EUR | 92 EUR |
| Belgien | 88,53 PLN | 80 PLN | 148 EUR | 170 EUR | 146 EUR |
| Bulgarien | 118,5 PLN | 95 PLN | 215 EUR | 115 EUR | 156 EUR |
| Kroatien | 84,34 PLN | 77 PLN | 165 EUR | 134 EUR | 166 EUR |
| Tschechien | 54,97 PLN | 51 PLN | 76 EUR | 96 EUR | 72 EUR |
| Dänemark | 83,53 PLN | X | 176 EUR | 206 EUR | 192 EUR |
| Estland | 95,87 PLN | 71 PLN | 141 EUR | 116 EUR | 168 EUR |
| Finnland | 148 PLN | X | 231 EUR | 324 EUR | 260 EUR |
| Frankreich | 103,68 PLN | 95 PLN | 216 EUR | 330 EUR | 580 EUR |
| Spanien | 143,57 PLN | 115 PLN | 204 EUR | 196 EUR | 252 EUR |
| Niederlande | 83,02 PLN | 79 PLN | 151 EUR | 141 EUR | 131 EUR |
| Irland | 151,56 PLN | X | X | X | X |
| Litauen | 72,51 PLN | 52 PLN | 73 EUR | 106 EUR | 81 EUR |
| Lettland | 78,83 PLN | 62 PLN | 88 EUR | 100 EUR | 91 EUR |
| Deutschland | 70,82 PLN | X | 107 EUR | 112 EUR | 125 EUR |
| Norwegen | 214,3 PLN | X | X | X | X |
| Portugal | 139,64 PLN | 102 PLN | 257 EUR | 229 EUR | 217 EUR |
| Rumänien | 107,08 PLN | 94 PLN | 170 EUR | 248 EUR | 158 EUR |
| Slowakei | 66,33 PLN | 44 PLN | 98 EUR | 130 EUR | 81 EUR |
| Slowenien | 101,69 PLN | X | 139 EUR | 131 EUR | 214 EUR |
| Schweiz | X | X | X | X | X |
| Schweden | 120,41 PLN | 129 PLN | 210 EUR | 239 EUR | 244 EUR |
| Ungarn | 74,43 PLN | X | 127 EUR | 145 EUR | 93 EUR |
| Vereinigtes Königreich | X | X | X | X | X |
| Italien | 106,51 PLN | X | 178 EUR | 170 EUR | 243 EUR |
Zahlungsmethoden:
- Bezahlung per Banküberweisung:
VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryny 2A
02-593 Warschau
IBAN/BIC:
- EUR PL56 1160 2202 0000 0004 9782 7173
- SWIFT: BIGBPLPW
- LEI: 259400B9NW8RT98P1F72
