Pridėti produktus įvedant kodus
Pridėti CSV failą
Įveskite produktų, kuriuos norite bendrai įtraukti į krepšelį, kodus (po kablelio, su tarpu arba iš naujos eilutės).
Pakartojant kodą daugiau nei vieną kartą, ši prekė bus pridėta tiek kartų, kiek jos pasitaikys.
Pristatymas ir mokėjimas
Papildoma informacija:
1. Pagal Civilinio kodekso 558 straipsnio 1 §, pretenzijos priimamos per 7 dienas nuo prekių gavimo dienos.
2. Pagal 558 straipsnio 1 § internetinė parduotuvė visiškai atsisako atsakomybės pagal garantiją.
3. Nemokamas pristatymas užsakymams virš 500 PLN taikomas tik vietiniams siuntiniams.
Pristatymo būdai
Užsakymus siunčiame kiekvieną darbo dieną. Siuntimo kaina priklauso nuo užsakymo svorio.
Kiekvienam gaminiui nurodome preliminarų įvykdymo laiką. Paprastai jis neviršija 24 valandų.
Dideliems užsakymams pagal vertę ar dydį teikiamas individualus kainos pasiūlymas.
Minimalus užsakymo dydis: 300 PLN neto
- Tarptautinis kurjerių ir palečių pristatymas
| GLS | DPD | SCHENKER PALETĖ | SUUS PALETĖ | |
| Austrija | 69,07 PLN | 75 PLN | 132 EUR | 115 EUR |
| Belgija | 84,89 PLN | 80 PLN | 132 EUR | 144 EUR |
| Bulgarija | 113,56 PLN | 95 PLN | 190 EUR | 140 EUR |
| Kroatija | 83,74 PLN | 77 PLN | 142 EUR | 230 EUR |
| Čekijos Respublika | 52,77 PLN | 51 PLN | 107 EUR | 93,67 EUR |
| Danija | 80,10 PLN | X | 152 EUR | 170 EUR |
| Estija | 91,92 PLN | 71 PLN | 106 EUR | 112 EUR |
| Suomija | 141,85 PLN | X | 210 EUR | 266 EUR |
| Prancūzija | 99,37 PLN | 95 PLN | 190 EUR | 291 EUR |
| Ispanija | 137,55 PLN | 115 PLN | 180 EUR | 200 EUR |
| Nyderlandai | 79,61 PLN | 79 PLN | 140 EUR | 130 EUR |
| Airija | 145,2 PLN | X | X | X |
| Lietuva | 69,56 PLN | 52 PLN | 75 EUR | 78 EUR |
| Latvija | 75,61 PLN | 62 PLN | 90 EUR | 86 EUR |
| Vokietija | 67,92 PLN | X | 118 EUR | 100 EUR |
| Norvegija | 192 PLN | X | X | X |
| Portugalija | 133,79 PLN | 102 PLN | 232 EUR | 222 EUR |
| Rumunija | 102,64 PLN | 94 PLN | 157 EUR | 200 EUR |
| Slovakija | 63,61 PLN | 44 PLN | 120 EUR | 113 EUR |
| Slovėnija | 97,47 PLN | X | 152 EUR | 130 EUR |
| Šveicarija | 118 PLN | X | X | 187 EUR |
| Švedija | 115,38 PLN | 129 PLN | X | 200 EUR |
| Vengrija | 71,39 PLN | X | 157 EUR | 140 EUR |
| Jungtinė Karalystė | 91,36 PLN | X | X | X |
| Italija | 102,08 PLN | X | 153 EUR | 172 EUR |
Atsiskaitymo būdai:
- Apmokėjimas banko pavedimu:
VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryny 2A
02-593 Varšuva
IBAN/BIC:
- EUR PL56 1160 2202 0000 0004 9782 7173
- SWIFT: BIGBPLPW
- LEI: 259400B9NW8RT98P1F72
